| Strip Tuning Log |
| Run/Tuning | Launch RPM | Shift Pt. | 60-ft. | 1/8-mile | 1/4-mile |
| 1. 38-deg timing | 3,500 | 6,500 | 1.43 | 6.72/101.71 | 10.59/125.93 |
| 2. Same | 3,500 | 6,500 | 1.40 | 6.54/102.84 | 10.39/126.09 |
| 4. Same | 3,500 | 6,700 | 1.42 | 6.62/102.89 | 10.45/127.41 |
| 5. Same | 3,500 | 6,700 | 1.42 | 6.55/103.68 | 10.36/127.81 |
| Best Pass Corrected | | 10.16/130.35 |
| 6. Same | 3,500 | 6,800 | 1.40 | 6.58/102.97 | 10.41/127.43 |
Run Notes: 1) Spun tires, missed shift; 2) Hooked; 4) Hooked; 5) Hooked well; 6) Spun tires.
Owner Bio: Rob Toro Rob Toro,...
Owner Bio: Rob Toro
Rob Toro, a 42-year-old corrections officer, says he has always wanted a musclecar and bought his brother's '67 Firebird 10 years ago. He transformed it into a street-appearing drag car and has raced it for eight years. His favorite moment in his Firebird is his very first big wheelstand, which he describes as a great feeling. Rob says he's very proud that he races an all-Pontiac car.
| Strip Specs |
| Year/Model | '67 Firebird |
| Race Weight with Driver | 3,475 lbs |
| Curb Weight | 3,275 lbs |
| Fuel Level When Weighed | 1 gallon |
| Fuel | 116-octane |
| Engine | '71 400 |
| Cubic Inches Before/After | 400/468 |
| Engine Built By | No Limit Performance |
| Power Adder | None |
| |
| Induction System |
| Air Cleaner | None |
| Carburetor | Holley Dominator, 1,050-cfm |
| Jets | No. 94 square |
| Spacer Plate | None |
| Intake Manifold | Victor |
| |
| Fuel System |
| Pump | Barry Grant, 400 gph |
| Lines | -10/-6 |
| Regulator | Barry Grant, set to 9 psi |
| |
| Heads |
| Casting | Edelbrock Performer |
| Head Porting | No Limit Performance |
| Flow Numbers | N/A |
| Valves | 2.11/1.66 |
| |
| Bottom End |
| Pistons | Ross forged, domed, gas ported |
| Rings | 0.043/0.043 by Akerly and Childs |
| Rods | Eagle H-beam 6.800-in length |
| Compression Ratio | 13.0:1 |
| Crankshaft | Eagle 4.250-in stroke cast-steel, journals chromed by Crankshaft Specialties |
| Rotating Assembly Balanced | Yes |
| Camshaft |
| Brand | Howard's solid roller |
| Duration at 0.050 | 276/286-deg |
| Duration Advertised | 314/324-deg |
| Lift with Specified Rocker Arms | 0.630/0.630-in |
| Lobe Separation Angle | 108-deg |
| Installed Position | 104-deg |
| Rocker Arms | T&D shaft-mounted, 1.5:1-ratio, roller |
| Ignition |
| Distributor | MSD 7AL |
| Amplifier | None |
| Coil | MSD Blaster SS |
| Wires | MSD 8mm |
| Spark Plugs | Autolite 24 |
| Total Timing | 36-deg |
| RPM That Total Timing Is Reached | Locked in |
| |
| Exhaust |
| Headers | Hedman custom-made |
| Primaries | 2.25-in |
| Collectors | 3.5-in |
| Exhaust Pipes | None |
| Mufflers | None |
| Crossover | No |
| |
| Drivetrain |
| Transmission | Turbo 400 |
| Converter | 10-in Coan, 4,500-rpm stall |
| Shifter | Winters reverse-pattern |
| Rear | Moser 12-bolt |
| Rear Gear Ratio | 4.33 |
| Spool | Moser |
| Axles | Moser 33-spline |
| |
| Chassis and Suspension |
| Brakes F/R | Master Power 10-in/stock drum |
| Wheels F/R | American Racing Torque Thrust 15x6/15x8.5 |
| Tires F/R | M/T Sportsman 26x7.5x15/Phoenix slicks |
| | 29.5x10.5x15 |
| Tire Pressure F/R | 40 psi/13 psi |
| Suspension Front |
| Springs | Moroso Trick, quarter coil cut-out |
| Control Arms | Stock |
| Stabilizer Bar | None |
| Shocks | Strange 90/10 |
| Suspension Rear |
| Springs | Stock |
| Stabilizer Bar | None |
| Shocks | Strange 50/50 |
| Other Features | CalTracs |
| The Rest |
| Interior Mods | Racing seat, Auto Meter gauges, center console removed |
| Exterior Mods | Spotts Performance hood |
| Safety Mods | SFI-approved drivetrain parts, six-point rollcage |
| Paint | '94 Viper Red |
| Launch Technique | Transbrake to 3,000 rpm |
| Best 1/8-mile E.T./MPH Prior to Event | 6.557/102.88 |
| Best 1/4-mile E.T./MPH Prior to Event | 10.39/127.44 |